Dostmann P755-EX 2-Kanal
Die universell einsetzbaren, prozessorgesteuerten Präzisionsthermometer der Serie P700 sind ideal für Messaufgaben, bei denen es auf hohe Präzision ankommt oder die Möglichkeit zu Online Dokumentation gefordert ist.
Produktemerkmale:
- Mit USB-Online-PC-Schnittstelle
- Windows Software DE-Graph als Zubehör zur grafisch- und tabellarischen Dokumentation
- hohe Messgenauigkeit
- integrierte Kalibrierfunktion zur einfachen Kompensation von Sensortoleranzen
- Wahlweise 1-Punkt, 2-Punkt oder 3-Punktabgleich
- Messkanäle sind frei belegbar
- Ex-Schutz Modelle nur mit Pt100 Eingängen
- Speicherung der MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerte
- integrierte Fühlerhalterung ermöglicht Einhandbedienung
- Netzbetrieb möglich
- gleichzeitige Anzeige von 2 Messwerten
- Differenztemperaturanzeige
- Alle Pt100 Eingänge sind 4-Leiter
ankommt oder die Möglichkeit zu Online Dokumentation gefordert ist.
Fühler Pt100
Pt100, Kl. 1/10 DIN -200...+450 °C 150 x 3,0 mm | CHF 206.45 | |
Pt100, Kl. 1/10 DIN -200...+450 °C 300 x 3,0 mm | CHF 218.25 | |
Pt100, Kl. 1/10 DIN -200...+450 °C 300 x 6,0 mm | CHF 241.80 | |
Pt100, Kl. 1/3 DIN -200...+450 °C 150 x 3,0 mm | CHF 141.55 | |
Pt100, Kl. 1/3 DIN -200...+450 °C 300 x 1,5 mm | CHF 205.40 | |
Pt100, Kl. 1/3 DIN -200...+450 °C 300 x 3,0 mm | CHF 153.35 | |
Pt100, Kl. 1/3 DIN -200...+450 °C 300 x 6,0 mm | CHF 200.55 | |
Pt100, Kl. A -100...+260°C 300 x 8,0 mm | CHF 247.70 | |
Pt100, Kl. A -100...+260°C 500 x 8,0 mm | CHF 289.00 | |
Pt100, Kl. B -50...+350 °C 150 x 3,0 mm | CHF 92.00 | |
Pt100, Kl. B -50...+350 °C 300 x 3,0 mm | CHF 97.90 | |
Pt100, Kl. B -50...+350 °C 500 x 3,0 mm | CHF 109.70 | |
Pt100, Kl. B -50...+350 °C 150 x 4,0 mm Einstechf. | CHF 89.65 | |
Pt100, Kl. B -50...+250 °C 250 x 4.0 mm | CHF 103.80 | |
Pt100, Kl. B -50...+350 °C 300 x 4,0 mm Einstechf. | CHF 93.20 | |
Pt100, Kl. B -20...+200 °C 35 x 12mm | CHF 165.15 | |
Pt100, Kl. B -40...+200 °C 150 x 6.0 mm | CHF 184.20 | |
Pt100, Kl. B -200...+550 °C 300 x 6,0 mm | CHF 277.20 |
Zubehör Thermometer
9 V Blockbatterie | CHF 5.85 | |
Akku 9 Volt | CHF 23.35 | |
Akku-Ladegerät | CHF 15.35 | |
Koffer P600/P700-Serie | CHF 63.70 | |
Schutztasche für P600/P700-Serie | CHF 57.80 |
Technische Daten
Eingänge | 2-Kanal, Pt100 |
Messbereich | |
Pt100 | -200°C...+850°C |
Genauigkeiten | |
Pt100 | ±0,03°C von -100°C...+150°C ±0,05°C von -200°C...+200°C sonst 0,05 % vom Messwert |
Auflösung | 0,01°C von -200°C...+200°C sonst 0,1°C bzw. 0,1 % vom Messwert |
EX-Schutz | EEX ib IIB T4 |
Steckverbindung | DIN 8-polig |
zul. Betriebstemperatur | 0°C...+40°C |
Anzeige | 2-zeiliges LCD |
Gehäuse | Kunststoff (ABS) |
Abmessungen | 200 x 93 x 44 mm (LxBxH) |
Gewicht | 600 g |
Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie |
Batteriestandzeit | ca. 20 Std. |
Allgemeines
P755-EX |
Anwendungen |
· Messungen zur Qualitätssicherung im Rahmen der (ISO 9000; BFS; usw.) |
· Vergleichsmessungen mit internen & externen Geräten |
· Geeignet für Messungen im Umfeld empfindlicher Prozesse |
· Geeignet als Referenzgerät in der Fertigung |
· Genaue Messungen im Labor & Forschung |
· Vergleiche und Messungen im Versuchslabor |
· Referenzgerät in der Fertigung |
· usw. |
Produktmerkmale |
Mit USB-Schnittstelle |
Windows Software DE-Graph als Zubehör zur grafisch- und tabellarischen Dokumentation |
hohe Messgenauigkeit |
integrierte Kalibrierfunktion zur einfachen Kompensation von Sensortoleranzen |
Wahlweise 1-Punkt, 2-Punkt oder 3-Punktabgleich |
Messkanäle sind frei belegbar |
Ex-Schutz Modelle nur mit Pt100 Eingängen |
große übersichtliche Anzeige mit integrierter Bargraph Tendenzanzeige |
Speicherung der MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerte |
integrierte Fühlerhalterung ermöglicht Einhandbedienung |
Netzbetrieb möglich |
gleichzeitige Anzeige von 2 Messwerten |
Differenztemperaturanzeige |
Alle Pt100 Eingänge sind 4-Leiter |
Downloads / PDF
CHF 1'012.65
exkl. MWST
Artikel-Nr. 5000-X755
Lieferzeit: Mit SCS - Zertifikat: 1 - 2 Wochen
Zur Merkliste hinzufügen