70 Jahre Hediger Lab AG
Ein guter Grund, eines der genausten thermischen Labors in Europa zu realisieren.
Profitieren Sie davon und vergleichen Sie uns in den internationalen Registern.
Wir sind nach den ISO/IEC 17025 Richtlinien akkreditiert und befugt als Kalibrierstelle
für thermische Grössen international anerkannte Zertifikate zu erstellen.
Beste Regelgenauigkeit: +/- 0.0015°C
Unsere Spezialität: Dokumentation mit Bildern wenn immer möglich.
Unsere Preise: Vergleichen Sie uns!
Messun- | Messun- | Medium | Beste Teilung | |
sicherheit: | sicherheit: | im Bad | des Prüflings | |
Berechnet | Registriert | |||
mK | mK | °C | ||
Referenzanlage | ||||
-80 °C ...< - 30 °C | 12 | 12 | Methylalkohol | 0.001 |
-30 °C ...< 0 °C | 11 | 11 | Methylalkohol | 0.001 |
0 °C ...< 80 °C | 11 | 11 | Wasserbad | 0.001 |
80 °C ...< 180 °C | 13 | 13 | Silikon Öl 200 | 0.001 |
180 °C ...< 280 °C | 15 | 15 | Silikon Öl 500 | 0.001 |
280 °C ... 500 °C | 21 | 21 | Salzbad | 0.001 |
Pt 100 / 1000 … | ||||
-80 °C ...< - 30 °C | 16 | 20 | Alkoholbad | 0.001 |
-30 °C ...< 0 °C | 15 | 15 | Alkoholbad | 0.001 |
0 °C ...< 80 °C | 15 | 15 | Wasserbad | 0.001 |
80 °C ...< 180 °C | 17 | 20 | Silikon Öl 200 | 0.001 |
180 °C ...< 280 °C | 19 | 20 | Silikon Öl 500 | 0.001 |
280 °C ... 500 °C | 25 | 25 | Salzbad | 0.001 |
Thermoelement | ||||
-80 °C ...< - 30 °C | 127 | 150 | Alkoholbad | 0.1 |
-30 °C ...< 0 °C | 128 | 150 | Alkoholbad | 0.1 |
0 °C ...< 80 °C | 129 | 150 | Wasserbad | 0.1 |
80 °C ...< 180 °C | 133 | 150 | Silikon Öl 200 | 0.1 |
180 °C ...< 280 °C | 139 | 200 | Silikon Öl 500 | 0.1 |
280 °C ... 500 °C | 146 | 300 | Salzbad | 0.1 |
Glas Hg | ||||
-40 °C ...< - 30 °C | 76 | 100 | Alkoholbad | 0.1 |
-30 °C ...< 0 °C | 14 | 20 | Alkoholbad | 0.01/0.02 |
0 °C ...< 80 °C | 14 | 20 | Wasserbad | 0.01/0.02 |
80 °C ...< 180 °C | 76 | 90 | Silikon Öl 200 | 0.1 |
180 °C ...< 280 °C | 76 | 100 | Silikon Öl 500 | 0.1 |
280 °C ... 400 °C | 78 | 200 | Salzbad | 0.1 |
Glas Alk. | ||||
-80 °C ...< - 30 °C | 80 | 90 | Alkoholbad | 0.1 |
-30 °C ...< 0 °C | 80 | 90 | Alkoholbad | 0.1 |
0 °C ...< 80 °C | 80 | 90 | Wasserbad | 0.1 |
80 °C ...< 180 °C | 80 | 90 | Silikon Öl 200 | 0.1 |
180 °C ...< 280 °C | 81 | 90 | Silikon Öl 500 | 0.1 |
Luftthermometer | ||||
0 °C ...< 50 °C | 174 | 200 | Luft | 0.1 |
Im 1993 erteilte die Schweizerische Akkreditierungstelle (SAS) der Hediger Lab AG (als elftes Labor in der Schweiz) die Berechtigung Zertifikate für die Industrie, das Gesundheitswesen und vieles mehr zu erstellen. | ||||
Unsere Zertifikate erfüllen: | ||||
- Die ISO 9000 ... Standards | ||||
- Die BFS - Richtlinien | ||||
- Die Richtliniene der Heilmittelkontrolle | ||||
- usw. |